1.企业基本信息 | ||||||||||||
单位名称 | 重庆惠科金渝光电科技有限公司 | 法人代表 | 王智勇 | |||||||||
统一社会信用代码 | 91500113331527042W | 所属行业 | 电子器件制造 | 主体生产线建成投运年月 | 2017年3月 | |||||||
联系人 | 谭 娟 | 手机 | 17725005414 | |||||||||
企业地址 | 重庆市巴南区界石镇石景路1号 | |||||||||||
企业简介: | ||||||||||||
重庆惠科金渝光电科技有限公司位于重庆市巴南区数智产业园内。主要生产产品及规模:液晶面板尺寸,2250mm×2600mm;达产年可生产液晶面板132万片。主要产品规格:21.5/23.6/32/43/50/55/58寸液晶面板。 | ||||||||||||
2.主要排污信息 | ||||||||||||
废气: | ||||||||||||
污染源 | 污染因子 | 排放标准及标准号 | 有组织排放 | 无组织排放浓度(mg/m3) | 有组织排放口位置 | 超标情况 | 备注 | |||||
排放口数量及高度(m) | 浓度限值(mg/m3) | 监测-排放口1(mg/m3) | 监测-排放口2(mg/m3) | |||||||||
酸性废气 | HCl | 《大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016) | 46(3个,2用1备) | 100 | 0.99 | 1.05 | 0.2 | 主厂房屋面 | 投产至今未见超标排放 | |||
NOx | 200 | 29 | 21 | 0.12 | ||||||||
碱性废气 | NH3 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93 ) | 46(3个,2用1备) | / | 1.57 | 1.69 | 1.5 | |||||
特殊废气 | Cl2 | 《大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016) | 46(3个,2用1备) | 65 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | |||||
NOx | 200 | 13 | 10 | 0.12 | ||||||||
HCL | 100 | 1 | 0.82 | 0.2 | ||||||||
氟化物 | 9 | 0.45 | 0.56 | 0.02 | ||||||||
NH3 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93 ) | / | 0.98 | 1.06 | 1.5 | |||||||
PH3 * | 参照《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2017)(*目前无相应的监测标准方法,待有监测标准方法后,按标准方法进行相应监测) | 20 | / | / | 0.006 | |||||||
有机废气 | 非甲烷总烃 | 《大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016) | 46(3个,2用1备) | 120 | 1.88 | 1.67 | 4 | |||||
剥离液废气 | 非甲烷总烃 | 46(3个,2用1备) | 1.93 | 3.16 | ||||||||
SRS工艺废气 | 非甲烷总烃 | 18(1个) | 6.26 | / | ||||||||
锅炉废气1 | SO2 | 重庆市《锅炉大气污染物排放标准》(DB50/658-2016)及第1号修改单 | 32(2个) | 50 | / | / | / | 动力站屋面 | 2022年为停用状态 | |||
NOX | 50 | / | / | / | ||||||||
颗粒物 | 20 | / | / | / | ||||||||
锅炉废气2 | SO2 | 重庆市《锅炉大气污染物排放标准》(DB50/658-2016)及第1号修改单 | 12(1个) | 50 | 5 | / | / | 剥离液回收站 | 投产至今未见超标排放 | |||
NOX | 50 | 28 | / | / | ||||||||
颗粒物 | 20 | 3.5 | / | / | ||||||||
废水处理站废气 | HCl | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 30(1个) | 100 | 0.537 | / | 0.2 | 废水站屋面 | ||||
NH3 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93 ) | / | 2.77 | / | 1.5 | |||||||
臭气浓度 | / | 309 | 20 | |||||||||
H2S | / | 0.13 | / | 0.06 | ||||||||
废水 | ||||||||||||
污染源 | 排放标准及标准号 | 排放方式、排放口数量及分布 | 污染因子 | 浓度限值(mg/L) | 监测-浓度(mg/m3) | 污染物排放总量(t/a) | 超标情况 | 备注 | ||||
生产废水 | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) | 生产废水经废水站处理后通过位于厂区西北角生产废水排口(1个)排放 | PH | 6~9 | 7.9~8.0 | / | 投产至今未见超标排放 | / | ||||
COD | 100 | 53 | 220.31 | |||||||||
BOD5 | 20 | 14.5 | / | |||||||||
SS | 70 | 18 | / | |||||||||
NH3-N | 15 | 1.59 | 29.38 | |||||||||
磷酸盐 | 1 | 0.213 | / | |||||||||
氟化物 | 10 | 0.37 | / | |||||||||
LAS | 5 | 0.088 | / | |||||||||
总有机碳(TOC) | 200 | 24.5 | / | |||||||||
总氮 | 40 | 18.5 | / | |||||||||
厂界噪声 | ||||||||||||
排放标准及标准号 | 最大允许排放值 | 排放时间 | ||||||||||
昼间(dB(A)) | 夜间(dB(A)) | |||||||||||
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类 | 65 | 55 | 00:00~24:00 | |||||||||
3.防治污染设施的建设和运行情况: 公司生产废水通过废水处理站处理;酸性废气、碱性废气、特殊废气、剥离液废气、废水站废气通过除尘、脱硫及净化装置处理;锅炉废气、有机废气通过燃烧设备处理。所有污染防治设施建设完成后于2017年3月正式投入运行,运行至今未见明显异常。 | ||||||||||||
4.环境影响评价及其他环境保护行政许可情况: ①公司环境影响评价于2016年1月取得巴南区环境影响评价批复[渝(巴)环准[2016] 011号];2017年12月完成环境保护设施竣工验收;并按法规及监管部门要求取得排污许可证[渝(巴)环排证[2018] 0024号]; ②2021年8月,公司完成了《惠科薄膜晶体管液晶显示器件生产线110k扩能技改项目环境影响报告表》;2021年9月23日取得巴南区环境影响评价批复[渝(巴)环准[2021]064号];2021年10月开工建设,并于2022年4月重新取得《排污许可证》(证书编号:91500113331527042W001V);2022年6月,环保验收完成; ③2022年10月27,《排污许可证》完成重新申请(证书编号:91500113331527042W001V)。 | ||||||||||||
5.突发环境事件应急预案: ①2018年12月完成第一次修编; ②2021年12月完成第二次报告编制。 |
下一篇:第三季度环境信息公开报告